Description
Waterfront Pool Home with Relaxing Lake & Conservation area views! Concrete block 3 Bedroom, 2 Bath, 2 Car Garage beauty with vaulted ceilings, Granite Kitchen with Cherry stained Cabinets, Stainless Appliances, Farmhouse sink. Split Plan. Owners suite overlooks the pool & lake, has an extra large bath w/walk in shower, his & hers sinks. Separate living & family areas, breakfast nook. 10x30 Lanai offers plenty of room for entertaining! Sparkling saltwater, heated pool plus spill over jacuzzi! Bonus dock with screened in deck is perfect for watching the wildlife and enjoying the quiet evenings! Canoe & Kayak from your backyard! RV or boat parking space w/50amp, 240V outlet. Cul-de-sac.19x22 garage. Spruce Creek, Creekside and Sweetwater Elem schools! Minutes to Neighborhood Store and Parks!
Details
MLS# | 1080076 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1994 |
---|
Days On Site | 34 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $196.12 | Min Sale Price: $263,000 | Max Sale Price: $263,000 | Med Sale Price: $263,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $155.96 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $176.18 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $290,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $121.28 | Min Sale Price: $78,000 | Max Sale Price: $169,900 | Med Sale Price: $142,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $138.54 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $83.33 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $80,000 | Med Sale Price: $80,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $150.8 | Min Sale Price: $169,900 | Max Sale Price: $223,400 | Med Sale Price: $196,650 |
Date: Apr 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $111.11 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $249,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $147.53 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $297,000 | Med Sale Price: $217,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $196.12 |
Min Sale Price: | $263,000 |
Max Sale Price: | $263,000 |
Med Sale Price: | $263,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $155.96 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $176.18 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $290,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $121.28 |
Min Sale Price: | $78,000 |
Max Sale Price: | $169,900 |
Med Sale Price: | $142,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $138.54 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $83.33 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $80,000 |
Med Sale Price: | $80,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $150.8 |
Min Sale Price: | $169,900 |
Max Sale Price: | $223,400 |
Med Sale Price: | $196,650 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $111.11 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $249,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $147.53 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $297,000 |
Med Sale Price: | $217,000 |
Request a showing
Request a showing